Options de change
Stratégies simples
Les opérations de base permettent déjà d'établir des stratégies simples. Quelles sont ces stratégies ? À quels objectifs répondent-elles ? Jusqu'où peuvent aller les gains pour l'acheteur ? Et pour le vendeur ?

Profils de gains ou de pertes
Compte tenu des principes évoqués précédemment, on distingue quatre opérations donnant lieu à quatre stratégies sur les options de change :
- acheteur de call : acheteur du droit d'acheter une devise contre une autre,
- vendeur de call : vendeur du droit d'acheter une devise contre une autre,
- acheteur de put : acheteur du droit de vendre une devise contre une autre,
- vendeur de put : vendeur du droit de vendre une devise contre une autre.
Puisque, lorsqu'on achète une devise, on en vend une autre, un acheteur de call sur la devise principale est un vendeur de put sur la devise secondaire et inversement.
Ces positions donnent lieu à des gains ou des pertes selon le sens de l'option (achat ou vente) et le type (call ou put). Dans les schémas qui suivent, on suppose que l'acheteur exerce son droit de façon logique
, c'est-à-dire dès que le prix du sous-jacent devient défavorable.
Le tableau ci-dessous présente une vue synthétique des stratégies et profits résultants :
Call | Put | |
---|---|---|
Acheteur |
|
|
Vendeur |
|
|
Acheteur de call
Objectif | L'acheteur de call pense que le cours montera significativement. Il est fortement haussier (en anglais, bullish). |
---|---|
Gain | Potentiellement illimité. Plus le cours du sous-jacent est supérieur au point mort, plus le gain est élevé (mais comme le dit le dicton Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel). |
Perte | Limitée au montant de la prime. Se produit si le cours du sous-jacent à l'échéance est inférieur au prix d'exercice. |
Point mort | Prix d'exercice + prime. |

Vendeur de call
Objectif | Le vendeur de call est certain que le marché ne va pas monter (et donc que l'acheteur de son call n'exercera jamais son droit). |
---|---|
Gain | Limité au montant de la prime. Se produit si le cours du sous-jacent est inférieur au point mort. Plus le prix d'exercice est in the money, plus la prime est élevée. |
Perte | Potentiellement illimitée. Plus le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice plus la perte est élevée. |
Point mort | Ne s'applique pas. |

Acheteur de put
Objectif | L'acheteur de put pense que le cours baissera significativement. Il est fortement baissier (en anglais, bearish). |
---|---|
Gain | Potentiellement illimité. Se produit si le cours du sous-jacent est inférieur au point mort (mais le cours du sous-jacent ne peut jamais être négatif !) |
Perte | Limitée au montant de la prime. Se produit si le cours du sous-jacent à l'échéance est supérieur ou égal au prix d'exercice. |
Point mort | Prix d'exercice - prime. |

Vendeur de put
Objectif | Le vendeur de put est certain que le marché ne va pas baisser mais il n'est pas sûr qu'il va monter. Il est modérement haussier (en anglais, bullish) mais pas baissier (en anglais, bearish). |
---|---|
Gain | Limité au montant de la prime. Se produit si le cours du sous-jacent est supérieur au point mort. Plus le prix d'exercice est in the money, plus la prime est élevée. |
Perte | Potentiellement illimitée en cas de Krach du marché (heureusement, le cours du sous-jacent ne peut jamais être négatif !). |
Point mort | Ne s'applique pas. |
